日 時 | 2016年1月15日(金)13:30-17:10 |
会 場 | 東京大学医科学研究所 1号館1階講堂(東京都港区白金台 4-6-1) |
世話人 | 多田 幸雄(東京工業大学)、根本 直(産業技術総合研究所)、田中 博(東京医科歯科大学)、中井 謙太(東京大学医科学研究所)、神沼 二眞(ICA) |
開催者 | キャドゥアライアンス CADU Alliance(サイバー絆研究所) |
後援/共催 | 共催:日本バイオインフォマティクス学会、協賛:日本オミックス医療学会、後援:CBI学会、LODチャレンジ実行委員会 |
参加費 | ¥3,000 ※ ICA会員および学生は無料 |
13:30-14:50 | 第1の話題:線虫を用いたフェノタイプスクリーニングとその応用 ≫≫解説と参考資料1 「線虫に聞く、健康長寿の知恵」 ▲参加者限定-追加資料- 三輪 錠司(中部大学) 「Keap1とNrf2およびp62の複合体構造に基づく医薬品開発の可能性」 ▲参加者限定-追加資料- 多田 幸雄(東京工業大学) ・座長:神沼 二眞(サイバー絆研究所) |
|
15:00-16:10 | 第2の話題:腸内細菌の健康と疾患および薬づくりへの関わり ≫≫解説と参考資料2 「スポーツおよびビジネスの視点から」 田口 敬(ウンログ株式会社) 「健康な日本人の生活習慣と腸管免疫・腸内細菌データベースの構築: バイオインフォマティクスの視点から」 水口 賢司(医薬基盤・健康・栄養研究所) 「創薬への腸内細菌のかかわり」 石田 誠一(国立医薬品食品衛生研究所) ・座長とコメンテーター:根本 直(産業技術総合研究所) |
|
(休 憩) | ||
16:20-16:55 | 第3の話題:サービスの受け手が先導する次世代ヘルスケア ≫≫解説と参考資料3 「E. Topolの参加型ヘルスケアの提言に学ぶ」 村松 正明(東京医科歯科大学) ・座長:田中 博(東京医科歯科大学) |
|
16:55-17:10 | 閉会の挨拶に代えて:これからの計画、神沼二眞(ICA) ▲参加者限定-追加資料- |
*時間 | 17時30分〜(講演会終了後、お店に移動) |
*場所 | カフェ ラ・ボエム 白金 (東京都港区白金台4-19-17) 電話 (03)3442-4060) http://www.boheme.jp/shirogane/ |
*参加費 | 2,500円(税込・2ドリンク/おつまみ) |
<話題提供>「日本でワインをつくる」≫≫交流会資料 | |
赤ワインは腸内細菌叢を改善することが報告されている。一方で、純粋の日本産ワインをつくる動きも加速している。ICAでは、参加型ヘルスケアの次に「ハニー・ハーブ・ワイン」というコードネームのプロジェクトを考えている。その一端を紹介したい。 |
第2の話題
・ウンログ http://unlog.me/
・D. B. Pyne et al. Probiotics supplementation for athletes - Clinical and physiological
Effects, European Journal of Sport Science, 2014(on-line http://dx.doi.org/10.1080/17461391.2014.971879)
・S. Bermon et al. The Microbiota: an Exercise Immunology Perspective, EXERCISE IMMUNOLOGY REVIEW, FEBRUARY 2015.
・Hollie I. Swanson, Drug Metabolism by the Host and Gut Microbiota: A Partnership
or Rivalry? Drug Metab Dispos 43:1499-1504, October 2015.
第3の話題
・Eric Topol, The Patient Will See You Now, Basic Books, 2015.
・Eric Topol, The Creative Destruction of Medicine, Basic Books, 2012.
・Larry Smarr, Quantifying your body: A how-to guide from a systems biology perspective, Biotechnology, Journal, 7, 980-991, 2012.
・E. Topol, S. R. Steinhubl, A. Torkamani, Digital Medical Tools and Sensors, JAMA, 313(4): 353-354, 2015.