JASIS2019「JASISコンファレンス」 ≫JASISコンファランス
「生体と近傍環境の計測とAIの進歩が拓く新しいヘルスケア」
Advances in Body & Ambient Sensors for Health & Diseases
日 時 | 2019年9月5日(木)9:50‐16:40 |
会 場 | 幕張メッセ国際会議場3階 304会議室 |
世話人 | 神沼二眞(ICA)、根本直(産業技術総合研究所)、西出香(TNO Healthy Living)、曽根秀子(横浜薬大)、佐々木浩二((株)アドイン研究所)、生島高裕((株)数理先端技術研究所)、多田幸雄(CBI学会, ICA)、中井謙太(東京大学医科学研究所) |
開催者 | NPO法人 サイバー絆研究所 |
協賛 | 日本オミックス医学会 |
後援 | 日本バイオインフォマティクス学会、CBI学会 |
参加費 | 無料(展示会場への参加登録が必要です) |
9:55-10:10 | 開会挨拶 :「次世代ヘルスケアの基軸を明示しよう!」神沼二眞(ICA) | |
10:10-12:00 | プレシジョン・メディシンの理想を食や生活様式 や環境問題に拡張する | |
話題1: 10:10-10:30 | 「『適薬』を支える基盤(PGxや腸内細菌)研究の進歩」 石田誠一(国立医薬品食品衛生研究所) |
|
話題2: 10:30-10:50 | 「『適食、Personalized Nutrition』の理想を現実に」
西出香(TNO Healthy Living) |
|
話題3: 10:50-11:10 | 「化学物質の安全な管理と環境対策」
曽根秀子(横浜薬科大学) |
|
講演: 11:10-11:50 | 「自然セラピーの科学」
宮崎良文(千葉大学) 座長:曽根秀子(横浜薬科大学) |
|
まとめ: 11:50-12:00 | 全体の討論、世話人 |
|
12:00-14:00 | 休憩〜JASIS展示会をご見学ください〜 | |
12:20-13:40 | 「次世代ヘルスケアの実現を加速する」 ・「参加型ヘルスケアを支えるウエアラブルズと機械学習」ICA ・「AIとIoT活用で新しい農業を〜養蜂を例として」伊東大輔((株)アドダイス) ・「沖縄での大規模健康医療データ収集と活用」志茂英之((株)ブルーブックス) ・討議:未来を考える 司会:西出香(TNO Healthy Living)、佐々木浩二(アドイン研究所) | |
14:00-15:20 | 次世代ヘルスケアへの移行を加速する〜D2Kサイエンスの視点から 司会:泉晃(DigitalBCG Japan、京都大学)、生島高裕(数理先端研) | |
14:00-14:30 | 「データ活用のためのプラットフォームの構築」
橋田浩一(東京大学) |
|
14:30-15:00 | 「医療ビッグデータベース構築におけるデータサイエンティストの役割」
米本孝二(琉球大学) |
|
15:00-15:10 | 総合質疑 |
|
15:10-15:20 | 休憩 |
|
15:20-16:20 | 総合討論:ヘルスケアと薬づくりにおけるデータサイエンス人材の育成 話題提供1:アカデミア、企業、学会、NPO/NGOなどの立場から・・・ 多田幸雄(CBI学会、ICA) 話題提供2:認知機能低下を防ぐ嗅覚訓練と自然とのふれあい、ICA 座長:中井謙太(東京大学医科学研究所)、生島高裕((株)数理先端技術研究所) | |
16:20-16:40 | 閉会挨拶と名刺交換 |